„Trebat će nam eRačun.”
Ove 4 riječi zaslužne su za ovu stranicu i zanimljivo istraživačko putovanje kroz šumu zakona, propisa i uvjeta a sve s ciljem naplate dogovorenog i odrađenog posla. Ako ste u bespućima interneta stigli ovdje vjerojatno sve ste to i sami iskusili i nema potrebe podsjećati na to, ovdje će se staviti naglasak samo na jednu (vjerovatno svima najbitniju) stavku u procesu a to je izbor informacijskog posrednika preko kojeg ćete slati eRačun(e).
Kako izabrati informacijskog posrednika?
Prema podacima dostupnima u trenutku pisanja ovog teksta u Republici Hrvatskoj postoji 20 informacijskih posrednika za razmjenu eRačuna. To su:
Prema popisu informacijskih porednika Ministarstva gospodarstva
1. FINANCIJSKA AGENCIJA (FINA)
2. HRVATSKA POŠTA (HP)
3. Hrvatski telekom (HT)
4. mSTART d.o.o.
5. ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. (Moj eRačun)
6. Megatrend Redok d.o.o. (OMNIZON)
7. Hitra produkcija dokumenata d.o.o.
8. EDITEL ADRIA d.o.o.
9. POS d.o.o.
10. OPTIM IT d.o.o.
11. DB informatika d.o.o.
12. PONDI d.o.o.
13. IE Računi d.o.o.
14. C LAB d.o.o.
15. Appfactory j.d.o.o.
Prema popisu informacijskih posrednika FINA javnog registra:
16. Raverus
17. ZZI
18. ExaByte
19. eSLOG
20. V6 Informatika
Kriteriji kojima sam se vodio su redom cijena, transparentnost (cjenika i uvjeta korištenja), neovisnost o programskom rješenju (ne koristim knjigovodstveni program), slanje i obveznicima javne nabave i poslovnim korisnicima te poredak informacijskih posrednika u tablicama dolje reflektira te kriterije. Vaši kriteriji mogu biti drugačiji pa to uzmite u obzir. Sve cijene i informacije su preuzete sa internet stranica informacijskih posrednika u trenutku pisanja teksta a svi komentari na njih su isključivo moji osobni stavovi.
Zbog nedostatka cjenika ili informacija općenito otpali su: mStart, Megatrend, Hitra produkcija, Editel, POS, Optim IT, Appfactory j.d.o.o., Raverus, ZZI, ExaByte, eSLOG i V6 informatika.
Stvarno je neshvatljivo da toliki broj informacijskih posrednika nema skoro nikakve informacije o svojim uslugama a moram napomenuti da uz neke iznimke i inf. posrednici koji su ovdje navedeni jer imaju objavljene cjenike također imaju dosta šture informacije.
Također sam odlučio ne uvrstiti DB informatiku iako tehnički imaju objavljen cjenik na svojim stranicama a razlog je poslovni model koji se bazira na pohrani a ne slanju eračuna a koji je po mom mišljenju nedovoljno transparentno predstavljen. Više možete vidjeti u Recenzijama gdje ako vas zanima više o njima imate i link na njihove stranice.
Usporedba informacijskih posrednika u RH
Osnovne informacije
Za pregled svih inf. posrednika na mobilnim uređajima tablicu povucite udesno.
Informacijski posrednik | ePoslovanje (Pondi) |
FINA (putem punomoći, osobna dostava računa) | FINA web aplikacija e-Račun za državu za izdavatelje | FINA e-Račun za poslovne subjekte | IE Računi | C Lab | Hrvatska Pošta | Hrvatski Telekom | Moj-eRačun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cijena slanja eRačuna | 0,50 HRK + PDV | 30,00 HRK + PDV | besplatno (max. 15 računa mjesečno) | 1,00 – 2,00 HRK + PDV (3) | 1,00 HRK + PDV | 1,00 HRK + PDV | 3,00 – 0,50 HRK+PDV (3) | 1,00 – 2,00 HRK + PDV (2) | 2,49 HRK + PDV |
Cijena primanja eRačuna | besplatno | nije moguće | nije moguće | besplatno | besplatno | nepoznato | nepoznato | besplatno | naplatno (1) |
Arhiva poslanih i primljenih eRačuna | besplatno | samo poslani eRačuni | samo poslani eRačuni | da | besplatno | besplatno 1. godinu | nepoznato | nepoznato | naplatno (1) |
Ugovorna obveza | ne | ne | ne | ne | ne | da (min. 2 god.) | nepoznato | nepoznato | da (min. 3 god.) |
Mjesečna naknada | ne | ne | ne | 7,00 HRK + PDV po certifikatu | 30 HRK + PDV (4),(5) | ne | nepoznato | 39,00 HRK + PDV | 39,00 – 1.319,00 HRK + PDV (1) |
Aktivacija korisničkog računa | besplatno | 20,00 HRK + PDV | 80,00 HRK + PDV | 80,00 HRK + PDV | besplatno | besplatno | nepoznato | nepoznato | 199,00 – 1.199,00 HRK + PDV |
Slanje prema obveznicima javne nabave (B2G) | da | da | da | da | da | da | da | da | da |
Slanje prema poslovnim korisnicima (B2B) | da | nepoznato | ne | da | da | da | samo onima registriranim na ePoštu | da | da |
Potreban aplikacijski certifikat | ne | ne | da (12) | da (12) | da | da, ukoliko se ne koristi eDoc program | ne | da | ne |
Link | ePoslovanje | FINA | FINA | FINA | IE Računi | C Lab | Hrvatska Pošta | Hrvatski Telekom | Moj-eRačun |
Cijena slanje eRačuna (procjena godišnjih troškova bez aktivacije korisničkog računa i naknade za aplikacijski certifikat)
Za pregled svih inf. posrednika na mobilnim uređajima tablicu povucite udesno.
Informacijski posrednik | ePoslovanje (Pondi) |
FINA (putem punomoći, osobna dostava računa) | FINA web aplikacija e-Račun za državu za izdavatelje | FINA e-Račun za poslovne subjekte | IE Računi | C Lab | Hrvatska Pošta | Hrvatski Telekom | Moj-eRačun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 eRačun godišnje | 20,00 HRK + PDV | 30,00 HRK + PDV | besplatno (8),(10),(12) | 86,00 HRK + PDV (8),(12) | 30,00 HRK + PDV (8) | 1,00 HRK + PDV (13) | 0,90 – 3,00 HRK + PDV (3),(6) | 469,00 – 470,00 HRK + PDV (2),(8) | 468,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
1 eRačun mjesečno | 20,00 HRK + PDV | 360,00 HRK + PDV | besplatno (8),(10),(12) | 108,00 HRK + PDV (8),(12) | 360,00 + PDV (8),(9) | 12,00 HRK + PDV (13) | 10,80 – 36,00 HRK + PDV (3),(6) | 480,00 – 492,00 HRK + PDV (2),(8) | 468,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
10 eRačuna godišnje | 20,00 HRK + PDV | 300,00 HRK + PDV | besplatno (8),(10),(12) | 104,00 HRK + PDV (8),(12) | 30,00 HRK – 360,00 + PDV (8),(9) | 10,00 HRK + PDV (13) | 9,00 – 30,00 HRK + PDV (3),(6) | 478,00 – 490,00 HRK + PDV (2),(8) | 468,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
10 eRačuna mjesečno | 60,00 HRK + PDV | 3.600,00 HRK + PDV | besplatno (8),(10),(12) | 324,00 HRK + PDV (8),(12) | 360,00 + PDV (8),(9) | 120,00 HRK + PDV (13) | 108,00 – 360,00 HRK + PDV (3),(6) | 588,00 – 708,00 HRK + PDV (2),(8) | 468,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
50 eRačuna godišnje | 40,00 HRK + PDV (7) | 1.500,00 HRK + PDV | besplatno / nije moguće (3),(8),(10),(12) | 184,00 HRK + PDV (8),(12) | 50,00 – 360 HRK + PDV (8),(9) | 50,00 HRK + PDV (13) | 45,00 – 150,00 HRK + PDV (3),(6) | 518,00 – 568 HRK + PDV (2),(8) | 468,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
50 eRačuna mjesečno | 300,00 HRK + PDV | 18.000,00 HRK + PDV | nije moguće | 1.284,00 HRK + PDV (8),(12) | 600,00 HRK + PDV (8) | 600,00 HRK + PDV (13) | 540,00 – 1.800,00 HRK + PDV (3),(6) | 1.068,00 – 1.668,00 HRK + PDV (2),(8) | 1.428,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
100 eRačuna godišnje | 60,00 HRK + PDV (7) | 3.000,00 HRK + PDV | besplatno / nije moguće (3),(8),(10),(12) | 284,00 HRK + PDV (8),(12) | 100,00 HRK – ? + PDV (8),(9) | 100,00 HRK + PDV (13) | 90,00 – 300,00 HRK + PDV (3),(6) | 568,00 – 668,00 HRK + PDV (2),(8) | 468,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
100 eRačuna mjesečno | 600,00 HRK + PDV | 36.000,00 HRK + PDV | nije moguće | 2.484,00 HRK + PDV (8),(12) | 1.200,00 HRK – ? + PDV (8),(9) | 1.200,00 HRK + PDV (13) | 1.080,00 – 3.600,00 HRK + PDV (3),(6) | 1.668,00 – 2.868 (2),(8) | 2.628,00 – 15.828,00 HRK + PDV (1) |
Link | ePoslovanje | FINA | FINA | FINA | IE Računi | C Lab | Hrvatska Pošta | Hrvatski Telekom | Moj-eRačun |
Napomene
- ovisno o izabranom paketu, bez usluge arhive, ugovorna obveza 3 god.
- ovisno koristi li primatelj HT EDI
- ovisno o načinu kreiranja eRačuna i/ili broju poslanih eRačuna
- za manje od 30 poslanih eRačuna, uključeno slanje 30 eRačuna
- za mjesece u kojima se šalju eRačuni
- nepoznato postoji li mjesečna naknada
- prepaid model (uplata 20 HRK + PDV, uključeno slanje 40 eRačuna, neiskorišteni ostatak je dostupan u idućem razdoblju)
- nije uključena naknada za aplikacijski certifikat
- ovisno o tome koliko se mjeseci šalju eRačuni
- moguće slanje samo obveznicima javne nabave
- postoji popust za partnere ali se treba koristiti njihova aplikacija (koja se naplaćuje)
- Cjenik naknada za izdavanje certifikata potrebnih za korištenje servisa FINA e-Račun
- nepoznato da li je nužno koristiti njihovo programsko rješenje kao i cijena čuvanja arhive nakon prve godine (ugovorna obveza 2 godine)
Ukoliko vas zanima više o pojedninom informacijskom posredniku pogledajte kratke dojmove bazirane na podacima dostupnim na njihovim stranicama.
Komentari
Komentare možete vidjeti (i ostaviti svoj) na posebnoj stranici ovdje.